FREE
免费版
¥0/ 月
免费使用
从日常记录与基础问答开始。
每月 300 Credits
- 基础模型问答
- 有限智能体请求
- 单工作台
PRICING · 定价
从个人知识积累,到团队知识协作。
方案预览免费使用
从日常记录与基础问答开始。
每月 300 Credits
按月订阅
为多设备与重度 AI 使用者准备。
每月 2,000 Credits
按月订阅
让团队围绕同一份知识协作。
每月 5,000 Credits
按月订阅
面向部署、安全与组织管理。
每月 20,000 Credits
价格与权益沿用当前产品方案,正式上线前可能调整;订阅与额度包购买暂未开放。
20,000 Credits · 12 个月有效 · 按到期顺序消耗
逐项对比各版本的功能与权益。
| 功能 | 免费版 | 专业版 | 团队版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 智能体 | ||||
| 对话模式 | 有限次体验 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 任务模式 | 有限次体验 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 创作模式 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 快捷指令与技能扩展 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自定义模型接入 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 知识库 | ||||
| Markdown / Code 编辑器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 元信息与标签 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 大纲与双向链接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 知识图谱可视化 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| OKF 开放知识包 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 个人知识库管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 知识库问答与引用 | 有限次体验 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Quest / Repo Wiki / 知识卡片 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 版本快照 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 团队知识库 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 知识检索 | ||||
| 关键词与智能体循环检索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 向量与图谱混合索引 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 随手记 | ||||
| 捕捉时间流(零决策快速记录) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 网页与微信剪藏 | 有限次体验 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MD 条目编辑与双向链接 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 随手记转知识卡片 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 团队随手记共享 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 阅读器 | ||||
| 阅读队列管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 原文件引用打开(不修改原件) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 标注与高亮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 信息聚合订阅(Feed) | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 沉浸式翻译 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多端同步 | ||||
| 桌面端全功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多设备知识库同步(类 Obsidian Sync) | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 移动端随手记捕捉 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 同步冲突解决 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 知识协作 | ||||
| 知识库共享 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 多人协作编辑 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 团队空间管理 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 安全合规 | ||||
| 本地数据处理(数据不出设备) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据导出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 隐私模式管控 | 不包含 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安全审计日志 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
| 私有化部署 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
| 权限管理 | ||||
| 角色管理 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 细粒度知识库权限 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 群组管理 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
| 组织架构集成 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
| 算力分配 | ||||
| 集中计费管理 | 不包含 | 不包含 | 支持 | 支持 |
| 资源池化分配 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
| 基于群组的权限和计费 | 不包含 | 不包含 | 不包含 | 支持 |
升级按剩余天数折算补差,立即生效;降级次计费周期生效;所有付费方案按月/年订阅、自动续费,可随时在「订阅与额度」关闭续订(当前周期内权益保留)。额度耗尽后回落基础模型,消息条数受限。
以上为方案规划,实际计费规则以正式订阅上线时的说明为准。